Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 3 |
Пропустили везде | 3 |
ОЗ нет дома | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Поражения везде | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
35% | 17% |
![]() | ![]() | 58" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 69" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 9 играх дома АСКО Кёттманнсдорф 6 раз произвел(а) первую замену во встрече. 3 раза соперник первым делал замену,
По 8 играм нет данных.
28% | 49% |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 67" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 51" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
В последних 11 играх в гостях АСКО Кёттманнсдорф 4 раза произвел(а) первую замену во встрече. 7 раз соперник первым делал замену,
По 3 играм нет данных.
30% | 40% |
![]() | ![]() | 58" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 56" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 67" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 69" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 14 играх на выезде и дома АСКО Кёттманнсдорф 6 раз произвел(а) первую замену во встрече. 8 раз соперник первым делал замену,
По 6 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.