Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 6 |
Пропустили в гостях | 6 |
Забили везде | 5 |
ТМ 2.5 дома | 5 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Забили дома | 3 |
Ничьи везде | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Пропустили везде | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Забили в гостях | 2 |
Ничьи в гостях | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Айос-Николаос. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 6 играх дома Айос-Николаос пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 4 из 6 | 66% |
4 | 3 из 6 | 50% |
4.5 | 3 из 6 | 50% |
5 | 2 из 6 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 3 из 6 | 50% |
4.5 | 3 из 6 | 50% |
4 | 2 из 6 | 33% |
3.5 | 2 из 6 | 33% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 6 играх в гостях Айос-Николаос пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 1 раз, ТМ 4.5 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 3 из 6 | 50% |
4 | 1 из 6 | 16% |
4.5 | 1 из 6 | 16% |
5 | 0 из 6 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 5 из 6 | 83% |
4.5 | 5 из 6 | 83% |
4 | 3 из 6 | 50% |
3.5 | 3 из 6 | 50% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 12 играх на выезде и дома Айос-Николаос пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 4 раза, ТМ 4.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 12 | 58% |
4 | 4 из 12 | 33% |
4.5 | 4 из 12 | 33% |
5 | 2 из 12 | 16% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 8 из 12 | 66% |
4.5 | 8 из 12 | 66% |
4 | 5 из 12 | 41% |
3.5 | 5 из 12 | 41% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.