Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 12 |
ОЗ нет дома | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Забили в гостях | 2 |
Не забили дома | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Поражения везде | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Бангалор забил(а) первый гол, - забил соперник, - голов не было.
55% | 30% | 10% |
Бангалор | 8" | Норт-Ист Юнайтед | |
Бангалор | 42" | Пунджаб | |
Бангалор | 9" | Мохун Баган СГ | |
Бангалор | 4" | ФК Хайдерабад | |
Бангалор | 25" | Ист Бенгал | |
Бангалор | 17" | Мохун Баган СГ | |
Бангалор | 0-0 | Одиша | |
Бангалор | 89" | Керала Бластерс | |
Бангалор | 37" | ФК Хайдерабад | |
Бангалор | 61" | Ченнайин ФК | |
Бангалор | 85" | Норт-Ист Юнайтед | |
Бангалор | 43" | ФК Джамшедпур | |
Бангалор | 11" | Мумбаи Сити ФК | |
Бангалор | 18" | Пунджаб | |
Бангалор | 0-0 | ФК Гоа | |
Бангалор | 15" | Ист Бенгал | |
Бангалор | 22" | Мумбаи Сити ФК | |
Бангалор | No data | Керала Бластерс | |
Бангалор | 5" | ФК Гоа | |
Бангалор | 56" | Мумбаи Сити ФК |
В последних 19 играх дома Бангалор 11 раз забил(а) первый гол встречи. 6 раз пропустил(а) первый гол в матче, 2 раза никто не забил.
По 1 играм нет данных.
50% | 45% | 5% |
ФК Гоа | 63" | Бангалор | |
Керала Бластерс | 7" | Бангалор | |
Мумбаи Сити ФК | 0-0 | Бангалор | |
Ист Бенгал | 18" | Бангалор | |
ФК Гоа | 2" | Бангалор | |
Мумбаи Сити ФК | 41" | Бангалор | |
ФК Джамшедпур | 14" | Бангалор | |
Пунджаб | 14" | Бангалор | |
Ченнайин ФК | 5" | Бангалор | |
Норт-Ист Юнайтед | 35" | Бангалор | |
ФК Хайдерабад | 34" | Бангалор | |
Одиша | 7" | Бангалор | |
Мохун Баган СГ | 67" | Бангалор | |
Керала Бластерс | 52" | Бангалор | |
Мохун Баган СГ | 14" | Бангалор | |
Мумбаи Сити ФК | 78" | Бангалор | |
Мохун Баган СГ | 79" | Бангалор | |
ФК Джамшедпур | 6" | Бангалор | |
Норт-Ист Юнайтед | 49" | Бангалор | |
Ист Бенгал | 39" | Бангалор |
В последних 20 играх в гостях Бангалор 10 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, 1 раз никто не забил.
60% | 30% | 10% |
Бангалор | 8" | Норт-Ист Юнайтед | |
ФК Гоа | 63" | Бангалор | |
Керала Бластерс | 7" | Бангалор | |
Бангалор | 42" | Пунджаб | |
Мумбаи Сити ФК | 0-0 | Бангалор | |
Бангалор | 9" | Мохун Баган СГ | |
Бангалор | 4" | ФК Хайдерабад | |
Бангалор | 25" | Ист Бенгал | |
Бангалор | 17" | Мохун Баган СГ | |
Ист Бенгал | 18" | Бангалор | |
Бангалор | 0-0 | Одиша | |
ФК Гоа | 2" | Бангалор | |
Бангалор | 89" | Керала Бластерс | |
Бангалор | 37" | ФК Хайдерабад | |
Мумбаи Сити ФК | 41" | Бангалор | |
ФК Джамшедпур | 14" | Бангалор | |
Бангалор | 61" | Ченнайин ФК | |
Пунджаб | 14" | Бангалор | |
Бангалор | 85" | Норт-Ист Юнайтед | |
Бангалор | 43" | ФК Джамшедпур |
В последних 20 играх на выезде и дома Бангалор 12 раз забил(а) первый гол встречи. 6 раз пропустил(а) первый гол в матче, 2 раза никто не забил.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.