Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 10 |
Беспроигрышные дома | 5 |
ОЗ нет везде | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
Забили дома | 2 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Барри Таун, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх дома Барри Таун чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 19 | 9 | 47% |
16-30 | 7 из 19 | 8 | 42% |
31-45+ | 4 из 19 | 4 | 21% |
45-60 | 6 из 19 | 7 | 36% |
61-75 | 11 из 19 | 13 | 68% |
76-90 | 6 из 19 | 9 | 47% |
90+ | 3 из 19 | 3 | 15% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Барри Таун чаще всего голы забивались в промежутке с 76 по 90 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 20 | 7 | 35% |
16-30 | 9 из 20 | 12 | 60% |
31-45+ | 6 из 20 | 6 | 30% |
45-60 | 13 из 20 | 16 | 80% |
61-75 | 8 из 20 | 12 | 60% |
76-90 | 11 из 20 | 17 | 85% |
90+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Барри Таун чаще всего голы забивались в промежутке с 76 по 90 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 19 | 9 | 47% |
16-30 | 7 из 19 | 11 | 57% |
31-45+ | 8 из 19 | 8 | 42% |
45-60 | 12 из 19 | 14 | 73% |
61-75 | 8 из 19 | 9 | 47% |
76-90 | 10 из 19 | 16 | 84% |
90+ | 0 из 19 | 0 | 1% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.