Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 7 |
ТБ 2.5 везде | 5 |
Забили дома | 4 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Забили в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Не пропустили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Бат Юнайтед. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх дома Бат Юнайтед победил(а) с форой (1) по угловым 5 раз, с форой (-1) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 3 из 7 | 42% |
1 | 5 из 7 | 71% |
1.5 | 5 из 7 | 71% |
2 | 5 из 7 | 71% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 3 из 7 | 42% |
-1.5 | 3 из 7 | 42% |
-2 | 2 из 7 | 28% |
-2.5 | 2 из 7 | 28% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 9 играх в гостях Бат Юнайтед победил(а) с форой (1) по угловым 3 раза, с форой (-1) 1 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 1 из 9 | 11% |
1 | 3 из 9 | 33% |
1.5 | 4 из 9 | 44% |
2 | 4 из 9 | 44% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 1 из 9 | 11% |
-1.5 | 1 из 9 | 11% |
-2 | 1 из 9 | 11% |
-2.5 | 1 из 9 | 11% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 16 играх на выезде и дома Бат Юнайтед победил(а) с форой (1) по угловым 8 раз, с форой (-1) 4 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 4 из 16 | 25% |
1 | 8 из 16 | 50% |
1.5 | 9 из 16 | 56% |
2 | 9 из 16 | 56% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 4 из 16 | 25% |
-1.5 | 4 из 16 | 25% |
-2 | 3 из 16 | 18% |
-2.5 | 3 из 16 | 18% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.