Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 6 |
Забили дома | 4 |
Забили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
ОЗ да дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах желтых карточек. - Базель получил(а) больше, - меньше, - поровну.
35% | 40% | 25% |
Базель | 2 | 1 | Винтертур | |
Базель | 2 | 4 | Санкт-Галлен | |
Базель | 4 | 4 | Янг Бойз | |
Базель | 1 | 4 | ФК Цюрих | |
Базель | 1 | 1 | Лугано | |
Базель | No data | Ульм 1846 | ||
Базель | 0 | 0 | AC Беллинцона | |
Базель | 0 | 0 | Гурник Забже | |
Базель | 3 | 4 | ФК Ивердон Спорт | |
Базель | 2 | 3 | Стад Лозанна-Уши | |
Базель | 4 | 3 | Люцерн | |
Базель | 1 | 0 | Серветт | |
Базель | 3 | 2 | ФК Цюрих | |
Базель | 1 | 2 | Винтертур | |
Базель | 1 | 4 | Лозанна Спорт | |
Базель | 6 | 4 | Лугано | |
Базель | 0 | 0 | Санкт-Галлен | |
Базель | 1 | 3 | Лугано | |
Базель | 3 | 4 | Янг Бойз | |
Базель | 3 | 2 | Грассхопперс |
В последних 19 играх дома Базель 6 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 8 раз получил(а) меньше, 5 раз поровну.
В 3 из 19 последних матчей дома Базель обошлись без грубых нарушений. В сумме за 19 игр заработано 38 желтых, в среднем по 2 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 1 жк - 6 раз, 3 жк - 4 раза, 2 жк - 3 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Базель желтых карточек при игре дома составило 6 ЖК в игре против Лугано, которая состоялась 28.02.24.
По 1 играм нет данных.
30% | 35% | 35% |
ФК Ивердон Спорт | 1 | 3 | Базель | |
Янг Бойз | 2 | 5 | Базель | |
Винтертур | 1 | 1 | Базель | |
Люцерн | 2 | 3 | Базель | |
Стад Ньоннэ | 4 | 3 | Базель | |
ФК Сьон | 2 | 2 | Базель | |
Subingen | No data | Базель | ||
Грассхопперс | 5 | 4 | Базель | |
Лозанна Спорт | 4 | 4 | Базель | |
Грассхопперс | 3 | 0 | Базель | |
Лозанна Спорт | 2 | 2 | Базель | |
Люцерн | 1 | 1 | Базель | |
Стад Лозанна-Уши | 2 | 2 | Базель | |
Лугано | 2 | 5 | Базель | |
Янг Бойз | 3 | 1 | Базель | |
ФК Ивердон Спорт | 1 | 2 | Базель | |
Грассхопперс | 4 | 3 | Базель | |
Винтертур | 4 | 3 | Базель | |
ФК Цюрих | 3 | 3 | Базель | |
Люцерн | 4 | 2 | Базель |
В последних 19 играх в гостях Базель 5 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 7 раз получил(а) меньше, 7 раз поровну.
В 1 из 19 последних матчей в гостях Базель обошлись без грубых нарушений. В сумме за 19 игр заработано 49 желтых, в среднем по 2.6 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 3 жк - 6 раз, 2 жк - 5 раз, 1 жк - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Базель желтых карточек при игре в гостях составило 5 ЖК в игре против Янг Бойз, которая состоялась 30.10.24.
По 1 играм нет данных.
30% | 35% | 35% |
ФК Ивердон Спорт | 1 | 3 | Базель | |
Базель | 2 | 1 | Винтертур | |
Янг Бойз | 2 | 5 | Базель | |
Винтертур | 1 | 1 | Базель | |
Базель | 2 | 4 | Санкт-Галлен | |
Базель | 4 | 4 | Янг Бойз | |
Люцерн | 2 | 3 | Базель | |
Базель | 1 | 4 | ФК Цюрих | |
Стад Ньоннэ | 4 | 3 | Базель | |
ФК Сьон | 2 | 2 | Базель | |
Subingen | No data | Базель | ||
Грассхопперс | 5 | 4 | Базель | |
Базель | 1 | 1 | Лугано | |
Лозанна Спорт | 4 | 4 | Базель | |
Базель | No data | Ульм 1846 | ||
Базель | 0 | 0 | AC Беллинцона | |
Базель | 0 | 0 | Гурник Забже | |
Базель | 3 | 4 | ФК Ивердон Спорт | |
Грассхопперс | 3 | 0 | Базель | |
Базель | 2 | 3 | Стад Лозанна-Уши |
В последних 18 играх на выезде и дома Базель 4 раза заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 7 раз получил(а) меньше, 7 раз поровну.
В 3 из 18 последних матчей на выезде и дома Базель обошлись без грубых нарушений. В сумме за 18 игр заработано 40 желтых, в среднем по 2.2 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 3 жк - 4 раза, 2 жк - 4 раза, 1 жк - 3 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Базель желтых карточек при игре на выезде и дома составило 5 ЖК в игре против Янг Бойз, которая состоялась 30.10.24.
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.