Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 13 |
ТБ 2.5 дома | 6 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ нет везде | 3 |
Победы дома | 3 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Статистика по количеству заработанных в матчах угловых ударов. - Берген подал(а) больше,
- меньше,
- поровну.
51% | 35% | 14% |
![]() | ![]() | 1 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 3 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 1 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 7 играх дома Берген ни разу не заработал(а) количество угловых больше соперника. 5 раз заработал(а) меньше, 2 раза поровну.
Ни в одном из последних 7 матчей не было нулевого количества угловых со стороны Берген. В сумме за 7 игр заработано 17 угловых, в среднем по 2,4 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 4 угловых - 2 раза, 1 угловых - 2 раза, 2 угловых - 2 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Берген угловых при игре дома составило 4 углов в игре против Фана, которая состоялась 13.09.19.
По 7 играм нет данных.
62% | 38% |
![]() | ![]() | 4 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 13 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 8 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 6 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 6 играх в гостях Берген 1 раз подал больше угловых чем соперник. 5 раз заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
Ни в одном из последних 6 матчей не было нулевого количества угловых со стороны Берген. В сумме за 6 игр заработано 25 угловых, в среднем по 4,2 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 3 угловых - 3 раза, 5 угловых - 1 раз, 2 угловых - 1 раз. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Берген угловых при игре в гостях составило 9 углов в игре против Люсеклостер, которая состоялась 09.06.19.
По 7 играм нет данных.
55% | 35% | 10% |
![]() | ![]() | 1 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 13 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 8 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 10 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 10 играх на выезде и дома Берген 1 раз подал больше угловых чем соперник. 7 раз заработал(а) меньше, 2 раза поровну.
Ни в одном из последних 10 матчей не было нулевого количества угловых со стороны Берген. В сумме за 10 игр заработано 36 угловых, в среднем по 3,6 подач угловых за игру.
Наиболее частое количество заработанных за матч: 3 угловых - 3 раза, 4 угловых - 2 раза, 2 угловых - 2 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество заработанных командой Берген угловых при игре на выезде и дома составило 9 углов в игре против Люсеклостер, которая состоялась 09.06.19.
По 10 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.