| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили везде | 4 |
| ТБ 2.5 везде | 4 |
| Беспроигрышные в гостях | 3 |
| Забили в гостях | 3 |
| Забили дома | 3 |
| ОЗ да везде | 3 |
| ОЗ да дома | 3 |
| Победы в гостях | 3 |
| Пропустили везде | 3 |
| Пропустили дома | 3 |
| ТБ 2.5 дома | 3 |
| ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Бергерац Перигор.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх дома Бергерац Перигор победил(а) с нулевой форой 6 раз, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 6 из 10 | 60% |
| 1 | 6 из 10 | 60% |
| 1.5 | 10 из 10 | 99% |
| 2 | 10 из 10 | 99% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 6 из 10 | 60% |
| -1 | 2 из 10 | 20% |
| -1.5 | 2 из 10 | 20% |
| -2 | 1 из 10 | 10% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 3 играх в гостях Бергерац Перигор победил(а) с нулевой форой 3 раза, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 3 из 3 | 99% |
| 1 | 3 из 3 | 99% |
| 1.5 | 3 из 3 | 99% |
| 2 | 3 из 3 | 99% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 3 из 3 | 99% |
| -1 | 1 из 3 | 33% |
| -1.5 | 1 из 3 | 33% |
| -2 | 1 из 3 | 33% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 13 играх на выезде и дома Бергерац Перигор победил(а) с нулевой форой 9 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 9 из 13 | 69% |
| 1 | 9 из 13 | 69% |
| 1.5 | 13 из 13 | 99% |
| 2 | 13 из 13 | 99% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 9 из 13 | 69% |
| -1 | 3 из 13 | 23% |
| -1.5 | 3 из 13 | 23% |
| -2 | 2 из 13 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.