Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 7 |
Забили везде | 4 |
Беспроигрышные везде | 3 |
Забили в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные дома | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Победы дома | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
71% | 14% |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 65" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 54" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 6 играх дома Бейра-Мар 5 раз произвел(а) первую замену во встрече. 1 раз соперник первым делал замену,
По 1 играм нет данных.
55% | 11% |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
В последних 6 играх в гостях Бейра-Мар 5 раз произвел(а) первую замену во встрече. 1 раз соперник первым делал замену,
По 3 играм нет данных.
62% | 12% |
![]() | ![]() | 64" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 41" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 65" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 54" | ![]() |
![]() | ![]() | 57" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 12 играх на выезде и дома Бейра-Мар 10 раз произвел(а) первую замену во встрече. 2 раза соперник первым делал замену,
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.