Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 13 |
ОЗ нет везде | 5 |
Не пропустили дома | 4 |
ОЗ нет дома | 4 |
Забили дома | 3 |
Победы дома | 3 |
ТМ 2.5 везде | 3 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - Биньфыок подал(а) первый угол,
- подал соперник,
- угловых не было.
50% | 30% |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 39" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 16 играх дома Биньфыок 10 раз подал(а) первый угловой встречи. 6 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 4 играм нет данных.
45% | 50% |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
В последних 19 играх в гостях Биньфыок 9 раз подал(а) первый угловой встречи. 10 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
65% | 20% |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
В последних 17 играх на выезде и дома Биньфыок 13 раз подал(а) первый угловой встречи. 4 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.