Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные в гостях | 12 |
Забили в гостях | 7 |
Забили везде | 5 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Забили дома | 4 |
ТМ 2.5 везде | 4 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Не пропустили везде | 3 |
ОЗ нет везде | 3 |
Победы везде | 3 |
ТМ 2.5 дома | 3 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Блэк Булс. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Блэк Булс в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 5 раз, ТМ 9.5 - 14 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 5 из 19 | 26% |
10 | 3 из 19 | 15% |
10.5 | 3 из 19 | 15% |
11 | 3 из 19 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 14 из 19 | 73% |
9.5 | 14 из 19 | 73% |
9 | 10 из 19 | 52% |
8.5 | 10 из 19 | 52% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 14 играх в гостях Блэк Булс в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 4 раза, ТМ 9.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 4 из 14 | 28% |
10 | 3 из 14 | 21% |
10.5 | 3 из 14 | 21% |
11 | 3 из 14 | 21% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 10 из 14 | 71% |
9.5 | 10 из 14 | 71% |
9 | 10 из 14 | 71% |
8.5 | 10 из 14 | 71% |
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Блэк Булс в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 6 раз, ТМ 9.5 - 14 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 6 из 20 | 30% |
10 | 5 из 20 | 25% |
10.5 | 5 из 20 | 25% |
11 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 14 из 20 | 70% |
9.5 | 14 из 20 | 70% |
9 | 11 из 20 | 55% |
8.5 | 11 из 20 | 55% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.