Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 12 |
Беспроигрышные в гостях | 8 |
ТМ 2.5 в гостях | 7 |
Беспроигрышные дома | 5 |
Забили везде | 5 |
Ничьи в гостях | 5 |
ТМ 2.5 везде | 4 |
Забили в гостях | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Победы дома | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
Не пропустили дома | 2 |
Ничьи везде | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Пропустили везде | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Бодрум БЛД Спор, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Бодрум БЛД Спор чаще всего голы забивались в промежутке с 1 по 15 минуту. Реже всего с 31 по 44 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 20 | 8 | 40% |
16-30 | 3 из 20 | 4 | 20% |
31-45+ | 2 из 20 | 3 | 15% |
45-60 | 5 из 20 | 6 | 30% |
61-75 | 4 из 20 | 5 | 25% |
76-90 | 7 из 20 | 8 | 40% |
90+ | 4 из 20 | 4 | 20% |
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх в гостях Бодрум БЛД Спор чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 76 по 90 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 4 из 19 | 4 | 21% |
16-30 | 6 из 19 | 6 | 31% |
31-45+ | 4 из 19 | 4 | 21% |
45-60 | 7 из 19 | 9 | 47% |
61-75 | 4 из 19 | 4 | 21% |
76-90 | 3 из 19 | 3 | 15% |
90+ | 7 из 19 | 8 | 42% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Бодрум БЛД Спор чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего с 1 по 15 минуту.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 3 из 20 | 3 | 15% |
16-30 | 6 из 20 | 6 | 30% |
31-45+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
45-60 | 6 из 20 | 9 | 45% |
61-75 | 4 из 20 | 5 | 25% |
76-90 | 7 из 20 | 7 | 35% |
90+ | 5 из 20 | 6 | 30% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.