Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 19 |
Пропустили в гостях | 12 |
Пропустили дома | 9 |
Забили в гостях | 4 |
Забили везде | 4 |
ОЗ да в гостях | 4 |
ОЗ да везде | 4 |
Беспроигрышные везде | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Бохум. - фора прошла,
- нет,
- возврат.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data |
В последних 16 играх дома Бохум победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 14 раз, с форой (-2) 8 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 11 из 16 | 68% |
2 | 14 из 16 | 87% |
2.5 | 15 из 16 | 93% |
3 | 15 из 16 | 93% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 8 из 16 | 50% |
-2.5 | 8 из 16 | 50% |
-3 | 7 из 16 | 43% |
-3.5 | 7 из 16 | 43% |
По 4 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 18 играх в гостях Бохум победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 16 раз, с форой (-2) 14 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 15 из 18 | 83% |
2 | 16 из 18 | 88% |
2.5 | 16 из 18 | 88% |
3 | 16 из 18 | 88% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 14 из 18 | 77% |
-2.5 | 14 из 18 | 77% |
-3 | 14 из 18 | 77% |
-3.5 | 14 из 18 | 77% |
По 2 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 18 играх на выезде и дома Бохум победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 16 раз, с форой (-2) 13 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 14 из 18 | 77% |
2 | 16 из 18 | 88% |
2.5 | 17 из 18 | 94% |
3 | 17 из 18 | 94% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 13 из 18 | 72% |
-2.5 | 13 из 18 | 72% |
-3 | 12 из 18 | 66% |
-3.5 | 12 из 18 | 66% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.