Индивидуальный тотал угловых ФК Боливия ()| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 19 |
| Поражения в гостях | 7 |
| Поражения везде | 6 |
| Пропустили везде | 6 |
| Забили дома | 3 |
| Не забили в гостях | 3 |
| ОЗ нет в гостях | 3 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Боливия.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 8 играх дома Боливия пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 1 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 2 из 8 | 25% |
| 4 | 1 из 8 | 12% |
| 4.5 | 1 из 8 | 12% |
| 5 | 1 из 8 | 12% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 7 из 8 | 87% |
| 4.5 | 7 из 8 | 87% |
| 4 | 6 из 8 | 75% |
| 3.5 | 6 из 8 | 75% |
По 1 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 17 играх в гостях Боливия пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 14 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 4 из 17 | 23% |
| 4 | 3 из 17 | 17% |
| 4.5 | 3 из 17 | 17% |
| 5 | 1 из 17 | 5% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 14 из 17 | 82% |
| 4.5 | 14 из 17 | 82% |
| 4 | 13 из 17 | 76% |
| 3.5 | 13 из 17 | 76% |
По 3 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Боливия пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 17 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 5 из 20 | 25% |
| 4 | 3 из 20 | 15% |
| 4.5 | 3 из 20 | 15% |
| 5 | 1 из 20 | 5% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 17 из 20 | 85% |
| 4.5 | 17 из 20 | 85% |
| 4 | 15 из 20 | 75% |
| 3.5 | 15 из 20 | 75% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.