Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 7 |
Пропустили дома | 5 |
Поражения в гостях | 4 |
Пропустили в гостях | 4 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием CA Bella Vista. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data |
В последних 18 играх дома CA Bella Vista в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 10 раз, ТМ 4 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 18 | 72% |
4 | 10 из 18 | 55% |
4.5 | 10 из 18 | 55% |
5 | 7 из 18 | 38% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 5 из 18 | 27% |
3.5 | 5 из 18 | 27% |
3 | 1 из 18 | 5% |
2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх в гостях CA Bella Vista в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 10 раз, ТМ 4 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 16 | 75% |
4 | 10 из 16 | 62% |
4.5 | 10 из 16 | 62% |
5 | 10 из 16 | 62% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 4 из 16 | 25% |
3.5 | 4 из 16 | 25% |
3 | 1 из 16 | 6% |
2.5 | 1 из 16 | 6% |
По 4 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома CA Bella Vista в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 11 раз, ТМ 4 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 18 | 72% |
4 | 11 из 18 | 61% |
4.5 | 11 из 18 | 61% |
5 | 8 из 18 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 5 из 18 | 27% |
3.5 | 5 из 18 | 27% |
3 | 1 из 18 | 5% |
2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.