Серия | Игр |
---|---|
ТМ 2.5 в гостях | 5 |
Пропустили везде | 4 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Пропустили дома | 2 |
Статистика по исходам матчей. - Дертона выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
30% | 42% | 28% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
В последних 14 играх дома Дертона 4 раза выиграл соперника. 6 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 7 из 14 последних матчей дома Дертона не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 14 игр забито 15 голов, в среднем по 1,1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 7 раз, 2 гол(а) - 4 раза, 3 гол(а) - 2 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Дертона мячей при игре дома составило 3 гол(а) в игре против АВК Вогерезе 1919, которая состоялась 23.10.24.
23% | 44% | 33% |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
В последних 9 играх в гостях Дертона 2 раза выиграл соперника. 4 раза проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 3 из 9 последних матчей в гостях Дертона не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 9 игр забито 8 голов, в среднем по 0,9 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 1 гол(а) - 5 раз, 0 гол(а) - 3 раза, 3 гол(а) - 1 раз. Других вариантов в последних 9 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество забитых командой Дертона мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против Лавагнесе, которая состоялась 12.01.25.
30% | 45% | 25% |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома Дертона 6 раз выиграл соперника. 9 раз проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей на выезде и дома Дертона не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 20 голов, в среднем по 1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 3 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Дертона мячей при игре на выезде и дома составило 3 гол(а) в игре против Лавагнесе, которая состоялась 12.01.25.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.