Серия | Игр |
---|---|
ТМ 2.5 в гостях | 5 |
Пропустили везде | 4 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Пропустили дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Дертона. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 12 играх дома Дертона в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 3 раза, ТМ 9.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 3 из 12 | 25% |
10 | 2 из 12 | 16% |
10.5 | 2 из 12 | 16% |
11 | 2 из 12 | 16% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 9 из 12 | 75% |
9.5 | 9 из 12 | 75% |
9 | 9 из 12 | 75% |
8.5 | 9 из 12 | 75% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 6 играх в гостях Дертона в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 3 раза, ТМ 9.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 3 из 6 | 50% |
10 | 2 из 6 | 33% |
10.5 | 2 из 6 | 33% |
11 | 0 из 6 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 3 из 6 | 50% |
9.5 | 3 из 6 | 50% |
9 | 2 из 6 | 33% |
8.5 | 2 из 6 | 33% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 16 играх на выезде и дома Дертона в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 5 раз, ТМ 9.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 5 из 16 | 31% |
10 | 3 из 16 | 18% |
10.5 | 3 из 16 | 18% |
11 | 1 из 16 | 6% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 11 из 16 | 68% |
9.5 | 11 из 16 | 68% |
9 | 10 из 16 | 62% |
8.5 | 10 из 16 | 62% |
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.