Серия | Игр |
---|---|
ТБ 2.5 везде | 17 |
ТБ 2.5 в гостях | 10 |
Пропустили дома | 7 |
ТБ 2.5 дома | 7 |
Забили везде | 6 |
Забили в гостях | 5 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Динамо Румму. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх дома Динамо Румму победил(а) с форой (1) по угловым 4 раза, с форой (-1) 2 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 2 из 7 | 28% |
1 | 4 из 7 | 57% |
1.5 | 5 из 7 | 71% |
2 | 5 из 7 | 71% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 2 из 7 | 28% |
-1.5 | 2 из 7 | 28% |
-2 | 1 из 7 | 14% |
-2.5 | 1 из 7 | 14% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 9 играх в гостях Динамо Румму победил(а) с форой (1) по угловым 2 раза, с форой (-1) 1 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 1 из 9 | 11% |
1 | 2 из 9 | 22% |
1.5 | 2 из 9 | 22% |
2 | 2 из 9 | 22% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 1 из 9 | 11% |
-1.5 | 1 из 9 | 11% |
-2 | 0 из 9 | 1% |
-2.5 | 0 из 9 | 1% |
По 1 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 16 играх на выезде и дома Динамо Румму победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 3 из 16 | 18% |
1 | 6 из 16 | 37% |
1.5 | 7 из 16 | 43% |
2 | 7 из 16 | 43% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 3 из 16 | 18% |
-1.5 | 3 из 16 | 18% |
-2 | 1 из 16 | 6% |
-2.5 | 1 из 16 | 6% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.