| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 25 |
| Пропустили везде | 10 |
| Забили везде | 4 |
| ОЗ да везде | 4 |
| Пропустили дома | 4 |
| ТБ 2.5 везде | 4 |
| ТБ 2.5 дома | 4 |
| Забили дома | 3 |
| ОЗ да дома | 3 |
| Забили в гостях | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| Поражения везде | 2 |
| ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по матчам Донн по типу ОЗ (обе забьют).
- обе команды отметились голами,
- хотя бы одна не забила.
| 65% | 35% |
| 1 | 2 | Мьёндален-2 | |
| 3 | 2 |
| |
| 2 | 2 |
| |
| 0 | 5 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 0 | 2 | Odd 2 | |
| 0 | 2 |
| |
| 0 | 5 |
| |
| 3 | 1 |
| |
| 2 | 2 |
| |
| 1 | 3 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 5 | 0 |
| |
| 1 | 3 |
| |
| 2 | 3 |
| |
| 1 | 4 |
| |
| 1 | 2 |
| |
| 2 | 1 |
| |
| 1 | 2 |
|
В последних 20 играх дома Донн голы с обеих сторон были 13 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 7.
| 70% | 30% |
| 7 | 3 |
| |
| 1 | 2 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 6 | 1 |
| |
Odd 2 | 5 | 3 |
| |
| 6 | 2 |
| |
| 7 | 1 |
| |
Мьёндален-2 | 5 | 1 |
| |
| 4 | 0 |
| |
| 3 | 2 |
| |
| 4 | 1 |
| |
| 4 | 3 |
| |
| 6 | 1 |
| |
Викинг 2 | 4 | 0 |
| |
| 7 | 2 |
| |
| 3 | 0 |
| |
| 1 | 1 |
| |
| 5 | 2 |
| |
| 5 | 0 |
| |
| 3 | 0 |
|
В последних 20 играх в гостях Донн голы с обеих сторон были 14 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 6.
| 65% | 35% |
| 7 | 3 |
| |
| 1 | 2 | Мьёндален-2 | |
| 1 | 2 |
| |
| 3 | 2 |
| |
| 2 | 0 |
| |
| 2 | 2 |
| |
| 6 | 1 |
| |
Odd 2 | 5 | 3 |
| |
| 0 | 5 |
| |
| 6 | 2 |
| |
| 1 | 0 |
| |
| 7 | 1 |
| |
| 3 | 1 |
| |
Мьёндален-2 | 5 | 1 |
| |
| 0 | 2 | Odd 2 | |
| 4 | 0 |
| |
| 0 | 2 |
| |
| 3 | 2 |
| |
| 0 | 5 |
| |
| 4 | 1 |
|
В последних 20 играх на выезде и дома Донн голы с обеих сторон были 13 раз. Матчей, в которых хотя бы одна команда не смогла взять ворота, было 7.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.