Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 12 |
Пропустили дома | 10 |
Пропустили в гостях | 7 |
ТБ 2.5 везде | 7 |
ТБ 2.5 в гостях | 6 |
Поражения везде | 4 |
Поражения дома | 4 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Поражения в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой Дрезга. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Дрезга пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 20 | 70% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 4 из 20 | 20% |
2 | 2 из 20 | 10% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 6 из 20 | 30% |
0.5 | 6 из 20 | 30% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Дрезга пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 3 раза, ТМ 1.5 - 17 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 10 из 20 | 50% |
1 | 3 из 20 | 15% |
1.5 | 3 из 20 | 15% |
2 | 0 из 20 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 17 из 20 | 85% |
1.5 | 17 из 20 | 85% |
1 | 10 из 20 | 50% |
0.5 | 10 из 20 | 50% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Дрезга пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 5 раз, ТМ 1.5 - 15 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 20 | 60% |
1 | 5 из 20 | 25% |
1.5 | 5 из 20 | 25% |
2 | 0 из 20 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 15 из 20 | 75% |
1.5 | 15 из 20 | 75% |
1 | 8 из 20 | 40% |
0.5 | 8 из 20 | 40% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.