| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили дома | 6 |
| Забили везде | 2 |
| ОЗ да везде | 2 |
| Пропустили везде | 2 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой Экстрим.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 9 играх дома Экстрим пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 2 раза, ТМ 1.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 7 из 9 | 77% |
| 1 | 2 из 9 | 22% |
| 1.5 | 2 из 9 | 22% |
| 2 | 1 из 9 | 11% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 7 из 9 | 77% |
| 1.5 | 7 из 9 | 77% |
| 1 | 2 из 9 | 22% |
| 0.5 | 2 из 9 | 22% |
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх в гостях Экстрим пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 2 раза, ТМ 1.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 6 из 7 | 85% |
| 1 | 2 из 7 | 28% |
| 1.5 | 2 из 7 | 28% |
| 2 | 1 из 7 | 14% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 5 из 7 | 71% |
| 1.5 | 5 из 7 | 71% |
| 1 | 1 из 7 | 14% |
| 0.5 | 1 из 7 | 14% |
| ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 16 играх на выезде и дома Экстрим пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 4 раза, ТМ 1.5 - 12 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0.5 | 13 из 16 | 81% |
| 1 | 4 из 16 | 25% |
| 1.5 | 4 из 16 | 25% |
| 2 | 2 из 16 | 12% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 2 | 12 из 16 | 75% |
| 1.5 | 12 из 16 | 75% |
| 1 | 3 из 16 | 18% |
| 0.5 | 3 из 16 | 18% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.