| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 6 |
| ТМ 2.5 дома | 4 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Забили в гостях | 2 |
| Не забили дома | 2 |
| Ничьи везде | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
| ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по показателю xG (коэффициент ожидаемости голов).
- Эль-Гуна выше,
- ниже,
- поровну.
| 65% | 35% |
| 0.65 | 0.41 |
| |
| 0.19 | 0.47 |
| |
| 1.43 | 0.41 |
| |
| 1.52 | 0.22 |
| |
| 1.93 | 1.81 |
| |
| 0.94 | 0.69 |
| |
| No data |
| ||
| 0.97 | 0.69 |
| |
| 1.67 | 1.27 |
| |
| No data |
| ||
| 0.47 | 1.24 |
| |
| 0.73 | 0.29 |
| |
| 0.29 | 0.18 |
| |
| 1.24 | 0.48 |
| |
| 0.36 | 0.41 |
| |
| 0.55 | 0.66 |
| |
| 0.17 | 1.92 |
| |
| 0.08 | 1.19 |
| |
| 1.25 | 0.44 |
| |
| 0.46 | 2.59 |
| |
В последних 18 играх дома Эль-Гуна 11 раз xG был выше, чем у соперника. 7 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 0,8 за игру.
Самый высокий xG у команды Эль-Гуна был при игре дома и составил 1.93 в игре против Керамика Барановка, которая состоялась 22.02.25.
По 2 играм нет данных.
| 15% | 85% |
| 0.39 | 0.12 |
| |
| 0 | 0.78 |
| |
| 0.5 | 1.57 |
| |
| 2.22 | 0.33 |
| |
| 2.21 | 1.32 |
| |
| 0.6 | 0.52 |
| |
| 4.16 | 0.53 |
| |
| 0.64 | 0.21 |
| |
| 1.34 | 0.95 |
| |
| 1.68 | 0.74 |
| |
| 1.68 | 0.74 |
| |
| 1.16 | 0.72 |
| |
| 1.02 | 0.26 |
| |
| 0.45 | 0.34 |
| |
| 3.59 | 0.28 |
| |
| 1.7 | 0.72 |
| |
| 1.09 | 0.36 |
| |
| 0.77 | 1.97 |
| |
| 1.82 | 0.44 |
| |
| 0.72 | 0.08 |
|
В последних 20 играх в гостях Эль-Гуна 3 раза xG был выше, чем у соперника. 17 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 0,6 за игру.
Самый высокий xG у команды Эль-Гуна был при игре в гостях и составил 1.97 в игре против Эль-Масри, которая состоялась 01.07.24.
| 50% | 50% |
| 0.39 | 0.12 |
| |
| 0 | 0.78 |
| |
| 0.65 | 0.41 |
| |
| 0.19 | 0.47 |
| |
| 0.5 | 1.57 |
| |
| 1.43 | 0.41 |
| |
| 2.22 | 0.33 |
| |
| 2.21 | 1.32 |
| |
| 1.52 | 0.22 |
| |
| 0.6 | 0.52 |
| |
| 4.16 | 0.53 |
| |
| 1.93 | 1.81 |
| |
| 0.64 | 0.21 |
| |
| 0.94 | 0.69 |
| |
| 1.34 | 0.95 |
| |
| No data |
| ||
| 0.97 | 0.69 |
| |
| 1.68 | 0.74 |
| |
| 1.67 | 1.27 |
| |
| 1.68 | 0.74 |
| |
В последних 19 играх на выезде и дома Эль-Гуна 9 раз xG был выше, чем у соперника. 10 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 0,9 за игру.
Самый высокий xG у команды Эль-Гуна был при игре на выезде и дома и составил 1.93 в игре против Керамика Барановка, которая состоялась 22.02.25.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.