Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Забили в гостях | 3 |
Победы в гостях | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Не пропустили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Статистика по исходам второго тайма. - FC Tallinn U21 выиграл(а),
- проиграл(а),
- ничья.
44% | 21% | 35% |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
В последних 14 играх дома FC Tallinn U21 6 раз выиграл в 2-ом тайме соперника. 3 раза проиграл, 5 раз сыграл вничью.
В 3 из 14 последних матчей дома FC Tallinn U21 не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом тайме. В сумме за 14 игр забито 31 голов, в среднем по 2,2 мяча за 2-й тайм.
Наиболее частое количество забитых во втором тайме мячей: 1 гол(а) - 5 раз, 0 гол(а) - 3 раза, 2 гол(а) - 2 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой FC Tallinn U21 во втором тайме мячей при игре дома составило 9 гол(а) в игре против ФК Валга Варриор, которая состоялась 03.06.23.
51% | 33% | 16% |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
В последних 12 играх в гостях FC Tallinn U21 6 раз выиграл в 2-ом тайме соперника. 4 раза проиграл, 2 раза сыграл вничью.
В 4 из 12 последних матчей в гостях FC Tallinn U21 не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом тайме. В сумме за 12 игр забито 16 голов, в среднем по 1,3 мяча за 2-й тайм.
Наиболее частое количество забитых во втором тайме мячей: 0 гол(а) - 4 раза, 2 гол(а) - 3 раза, 1 гол(а) - 3 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой FC Tallinn U21 во втором тайме мячей при игре в гостях составило 4 гол(а) в игре против ФК Эльва II, которая состоялась 25.05.24.
45% | 25% | 30% |
![]() | ![]() | 0 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома FC Tallinn U21 9 раз выиграл в 2-ом тайме соперника. 5 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 6 из 20 последних матчей на выезде и дома FC Tallinn U21 не смог(ла) поразить ворота соперника в 2-ом тайме. В сумме за 20 игр забито 39 голов, в среднем по 2 мяча за 2-й тайм.
Наиболее частое количество забитых во втором тайме мячей: 0 гол(а) - 6 раз, 1 гол(а) - 5 раз, 2 гол(а) - 4 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой FC Tallinn U21 во втором тайме мячей при игре на выезде и дома составило 9 гол(а) в игре против ФК Валга Варриор, которая состоялась 03.06.23.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.