Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 12 |
Пропустили везде | 10 |
Пропустили дома | 5 |
Поражения в гостях | 4 |
Поражения везде | 4 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Филиппины. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Филиппины победил(а) с нулевой форой 6 раз, с форой (-1) 2 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 6 из 20 | 30% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 17 из 20 | 85% |
2 | 17 из 20 | 85% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 6 из 20 | 30% |
-1 | 2 из 20 | 10% |
-1.5 | 2 из 20 | 10% |
-2 | 2 из 20 | 10% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Филиппины победил(а) с нулевой форой 3 раза, с форой (-1) 1 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 3 из 20 | 15% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 12 из 20 | 60% |
2 | 12 из 20 | 60% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 3 из 20 | 15% |
-1 | 1 из 20 | 5% |
-1.5 | 1 из 20 | 5% |
-2 | 1 из 20 | 5% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Филиппины победил(а) с нулевой форой 3 раза, с форой (-1) 1 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 3 из 20 | 15% |
1 | 6 из 20 | 30% |
1.5 | 12 из 20 | 60% |
2 | 12 из 20 | 60% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 3 из 20 | 15% |
-1 | 1 из 20 | 5% |
-1.5 | 1 из 20 | 5% |
-2 | 1 из 20 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.