| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные в гостях | 7 |
| Забили в гостях | 5 |
| Пропустили везде | 4 |
| Пропустили дома | 4 |
| Забили везде | 2 |
| Забили дома | 2 |
| ОЗ да везде | 2 |
| ОЗ да дома | 2 |
| Победы в гостях | 2 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
| ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой ФК Блэк Африка.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх дома ФК Блэк Африка пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 13 раз, ТМ 4.5 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 16 из 19 | 84% |
| 4 | 13 из 19 | 68% |
| 4.5 | 13 из 19 | 68% |
| 5 | 12 из 19 | 63% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 6 из 19 | 31% |
| 4.5 | 6 из 19 | 31% |
| 4 | 3 из 19 | 15% |
| 3.5 | 3 из 19 | 15% |
По 1 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх в гостях ФК Блэк Африка пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 5 раз, ТМ 4.5 - 2 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 6 из 7 | 85% |
| 4 | 5 из 7 | 71% |
| 4.5 | 5 из 7 | 71% |
| 5 | 3 из 7 | 42% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 2 из 7 | 28% |
| 4.5 | 2 из 7 | 28% |
| 4 | 1 из 7 | 14% |
| 3.5 | 1 из 7 | 14% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Блэк Африка пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 14 раз, ТМ 4.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 16 из 19 | 84% |
| 4 | 14 из 19 | 73% |
| 4.5 | 14 из 19 | 73% |
| 5 | 12 из 19 | 63% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 5 из 19 | 26% |
| 4.5 | 5 из 19 | 26% |
| 4 | 3 из 19 | 15% |
| 3.5 | 3 из 19 | 15% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.