Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 22 |
Забили дома | 21 |
Победы дома | 7 |
Беспроигрышные везде | 6 |
Забили везде | 6 |
Победы везде | 6 |
Пропустили в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Забили в гостях | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой ФК Бокель. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 18 играх дома ФК Бокель пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 11 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 18 | 66% |
4 | 11 из 18 | 61% |
4.5 | 11 из 18 | 61% |
5 | 11 из 18 | 61% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 7 из 18 | 38% |
4.5 | 7 из 18 | 38% |
4 | 6 из 18 | 33% |
3.5 | 6 из 18 | 33% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх в гостях ФК Бокель пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 7 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 19 | 63% |
4 | 7 из 19 | 36% |
4.5 | 7 из 19 | 36% |
5 | 5 из 19 | 26% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 12 из 19 | 63% |
4.5 | 12 из 19 | 63% |
4 | 7 из 19 | 36% |
3.5 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Бокель пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 9 раз, ТМ 4.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 18 | 50% |
4 | 9 из 18 | 50% |
4.5 | 9 из 18 | 50% |
5 | 9 из 18 | 50% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 9 из 18 | 50% |
4.5 | 9 из 18 | 50% |
4 | 9 из 18 | 50% |
3.5 | 9 из 18 | 50% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.