Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Беспроигрышные дома | 3 |
Забили везде | 3 |
Забили дома | 3 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой ФК Челик Зеница. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() |
В последних 16 играх дома ФК Челик Зеница пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 14 раз, ТМ 1.5 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 16 из 16 | 99% |
1 | 14 из 16 | 87% |
1.5 | 14 из 16 | 87% |
2 | 9 из 16 | 56% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 2 из 16 | 12% |
1.5 | 2 из 16 | 12% |
1 | 0 из 16 | 1% |
0.5 | 0 из 16 | 1% |
По 4 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 9 играх в гостях ФК Челик Зеница пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 7 раз, ТМ 1.5 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 7 из 9 | 77% |
1 | 7 из 9 | 77% |
1.5 | 7 из 9 | 77% |
2 | 4 из 9 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 2 из 9 | 22% |
1.5 | 2 из 9 | 22% |
1 | 2 из 9 | 22% |
0.5 | 2 из 9 | 22% |
По 11 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 16 играх на выезде и дома ФК Челик Зеница пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 13 раз, ТМ 1.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 16 | 87% |
1 | 13 из 16 | 81% |
1.5 | 13 из 16 | 81% |
2 | 7 из 16 | 43% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 3 из 16 | 18% |
1.5 | 3 из 16 | 18% |
1 | 2 из 16 | 12% |
0.5 | 2 из 16 | 12% |
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.