| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили везде | 6 |
| ОЗ да везде | 5 |
| Пропустили везде | 5 |
| Беспроигрышные везде | 4 |
| Беспроигрышные в гостях | 3 |
| Забили в гостях | 3 |
| Забили дома | 3 |
| ОЗ да дома | 3 |
| Победы в гостях | 3 |
| Победы везде | 3 |
| Пропустили дома | 3 |
| ТБ 2.5 везде | 3 |
| Беспроигрышные дома | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| Пропустили в гостях | 2 |
| ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием ФК Челябинск.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 3 играх дома ФК Челябинск в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 2 раза, ТМ 9.5 - 1 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 2 из 3 | 66% |
| 10 | 1 из 3 | 33% |
| 10.5 | 1 из 3 | 33% |
| 11 | 1 из 3 | 33% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 1 из 3 | 33% |
| 9.5 | 1 из 3 | 33% |
| 9 | 1 из 3 | 33% |
| 8.5 | 1 из 3 | 33% |
По 17 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 15 играх в гостях ФК Челябинск в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 6 раз, ТМ 9.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 6 из 15 | 40% |
| 10 | 4 из 15 | 26% |
| 10.5 | 4 из 15 | 26% |
| 11 | 1 из 15 | 6% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 9 из 15 | 60% |
| 9.5 | 9 из 15 | 60% |
| 9 | 7 из 15 | 46% |
| 8.5 | 7 из 15 | 46% |
По 5 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 8 играх на выезде и дома ФК Челябинск в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 2 раза, ТМ 9.5 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 2 из 8 | 25% |
| 10 | 2 из 8 | 25% |
| 10.5 | 2 из 8 | 25% |
| 11 | 0 из 8 | 1% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 6 из 8 | 75% |
| 9.5 | 6 из 8 | 75% |
| 9 | 5 из 8 | 62% |
| 8.5 | 5 из 8 | 62% |
По 12 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.