Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 9 |
ТБ 2.5 дома | 9 |
Не забили в гостях | 2 |
Не забили везде | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Поражения дома | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах красных карточек. - ФК Даегу - Резерв получил(а) больше,
- меньше,
- поровну.
7% | 13% | 80% |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 15 играх дома ФК Даегу - Резерв 1 раз заработал(а) больше красных карточек чем соперник. 2 раза получил(а) меньше, 12 раз поровну.
В 14 из 15 последних матчей дома ФК Даегу - Резерв обошлись без удалений. В сумме за 15 игр заработано 1 красных, в среднем по 0,1 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 14 раз, 1 КК - 1 раз. Других вариантов в последних 15 матчах дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой ФК Даегу - Резерв красных карточек при игре дома составило 1 КК в игре против Ёджу, которая состоялась 02.11.24.
20% | 80% |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 15 играх в гостях ФК Даегу - Резерв 3 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 12 раз поровну.
В 12 из 15 последних матчей в гостях ФК Даегу - Резерв обошлись без удалений. В сумме за 15 игр заработано 3 красных, в среднем по 0,2 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 12 раз, 1 КК - 3 раза. Других вариантов в последних 15 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой ФК Даегу - Резерв красных карточек при игре в гостях составило 1 КК в игре против Мокпо, которая состоялась 07.07.24.
20% | 80% |
![]() | ![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Даегу - Резерв 4 раза заработал(а) больше красных карточек чем соперник. ни разу не получил(а) количество КК меньше соперника, 16 раз поровну.
В 16 из 20 последних матчей на выезде и дома ФК Даегу - Резерв обошлись без удалений. В сумме за 20 игр заработано 4 красных, в среднем по 0,2 КК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 0 КК - 16 раз, 1 КК - 4 раза. Других вариантов в последних 20 матчах на выезде и дома не зафиксировано.
Самое большое количество полученных командой ФК Даегу - Резерв красных карточек при игре на выезде и дома составило 1 КК в игре против Ёджу, которая состоялась 02.11.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.