Серия | Игр |
---|---|
ТБ 2.5 в гостях | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
Пропустили в гостях | 3 |
Пропустили везде | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили в гостях | 2 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Победы везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой ФК Фёлькермаркт. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 7 играх дома ФК Фёлькермаркт пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 3 раза, ТМ 4.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 5 из 7 | 71% |
4 | 3 из 7 | 42% |
4.5 | 3 из 7 | 42% |
5 | 1 из 7 | 14% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 4 из 7 | 57% |
4.5 | 4 из 7 | 57% |
4 | 2 из 7 | 28% |
3.5 | 2 из 7 | 28% |
По 3 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 15 играх в гостях ФК Фёлькермаркт пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 11 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 15 | 80% |
4 | 11 из 15 | 73% |
4.5 | 11 из 15 | 73% |
5 | 5 из 15 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 4 из 15 | 26% |
4.5 | 4 из 15 | 26% |
4 | 3 из 15 | 20% |
3.5 | 3 из 15 | 20% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Фёлькермаркт пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 12 раз, ТМ 4.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 15 из 18 | 83% |
4 | 12 из 18 | 66% |
4.5 | 12 из 18 | 66% |
5 | 5 из 18 | 27% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 6 из 18 | 33% |
4.5 | 6 из 18 | 33% |
4 | 3 из 18 | 16% |
3.5 | 3 из 18 | 16% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.