Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 14 |
Забили в гостях | 7 |
Пропустили везде | 3 |
Поражения везде | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
20% | 35% |
ФК Гифу | 28" | Омия Ардия | |
ФК Гифу | 45" | ФК Имабари | |
ФК Гифу | 66" | Nagano Parceiro | |
ФК Гифу | 45" | Цвайген Канадзава | |
ФК Гифу | 45" | Сагамихара | |
ФК Гифу | 66" | ФК Матсумото Й | |
ФК Гифу | 55" | Гайнарэ Тоттори | |
ФК Гифу | 61" | Нара Клуб | |
ФК Гифу | 61" | Ванрауре Хатинохе | |
ФК Гифу | 65" | Азул Кларо Нумазу | |
ФК Гифу | 26" | ФК Рюкю | |
ФК Гифу | No data | Джираванц Китакюсю | |
ФК Гифу | No data | Тегеваяро Миядзаки | |
ФК Гифу | No data | Каталле Тояма | |
ФК Гифу | No data | ФК Грулла Мориока | |
ФК Гифу | No data | Омия Ардия | |
ФК Гифу | No data | Каматамарэ Сануки | |
ФК Гифу | No data | Фукусима Юнайтед | |
ФК Гифу | No data | Нагоя Грампус | |
ФК Гифу | No data | Джираванц Китакюсю |
В последних 11 играх дома ФК Гифу 4 раза произвел(а) первую замену во встрече. 7 раз соперник первым делал замену,
По 9 играм нет данных.
40% | 30% |
Каталле Тояма | 69" | ФК Гифу | |
ФК Грулла Мориока | 21" | ФК Гифу | |
Фукусима Юнайтед | 62" | ФК Гифу | |
Каматамарэ Сануки | 45" | ФК Гифу | |
Ванрауре Хатинохе | 45" | ФК Гифу | |
Азул Кларо Нумазу | 45" | ФК Гифу | |
Тегеваяро Миядзаки | 54" | ФК Гифу | |
Гайнарэ Тоттори | 12" | ФК Гифу | |
ИСКК Иокогама | 58" | ФК Гифу | |
Джубило Ивата | 62" | ФК Гифу | |
Нара Клуб | No data | ФК Гифу | |
Nagano Parceiro | No data | ФК Гифу | |
Цвайген Канадзава | 53" | ФК Гифу | |
Сагамихара | No data | ФК Гифу | |
ФК Матсумото Й | No data | ФК Гифу | |
ФК Имабари | 45" | ФК Гифу | |
ФК Осака | No data | ФК Гифу | |
Омия Ардия | No data | ФК Гифу | |
ФК Рюкю | 57" | ФК Гифу | |
ФК Грулла Мориока | 61" | ФК Гифу |
В последних 14 играх в гостях ФК Гифу 8 раз произвел(а) первую замену во встрече. 6 раз соперник первым делал замену,
По 6 играм нет данных.
45% | 55% |
ФК Гифу | 28" | Омия Ардия | |
Каталле Тояма | 69" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 45" | ФК Имабари | |
ФК Грулла Мориока | 21" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 66" | Nagano Parceiro | |
Фукусима Юнайтед | 62" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 45" | Цвайген Канадзава | |
ФК Гифу | 45" | Сагамихара | |
Каматамарэ Сануки | 45" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 66" | ФК Матсумото Й | |
Ванрауре Хатинохе | 45" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 55" | Гайнарэ Тоттори | |
Азул Кларо Нумазу | 45" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 61" | Нара Клуб | |
Тегеваяро Миядзаки | 54" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 61" | Ванрауре Хатинохе | |
Гайнарэ Тоттори | 12" | ФК Гифу | |
ИСКК Иокогама | 58" | ФК Гифу | |
ФК Гифу | 65" | Азул Кларо Нумазу | |
ФК Гифу | 26" | ФК Рюкю |
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Гифу 9 раз произвел(а) первую замену во встрече. 11 раз соперник первым делал замену,
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.