| Серия | Игр |
|---|---|
| Не забили дома | 3 |
| ОЗ нет дома | 3 |
| ТМ 2.5 дома | 3 |
| Поражения везде | 2 |
| Поражения дома | 2 |
| Пропустили везде | 2 |
| Пропустили дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием ФК Грулла Мориока, суммарно с голами соперников.
- были голы,
- не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
В последних 19 играх дома ФК Грулла Мориока чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 7 из 19 | 9 | 47% |
| 16-30 | 6 из 19 | 6 | 31% |
| 31-45+ | 6 из 19 | 8 | 42% |
| 45-60 | 6 из 19 | 7 | 36% |
| 61-75 | 12 из 19 | 15 | 78% |
| 76-90 | 8 из 19 | 9 | 47% |
| 90+ | 1 из 19 | 1 | 5% |
По 1 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях ФК Грулла Мориока чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 8 из 20 | 8 | 40% |
| 16-30 | 5 из 20 | 8 | 40% |
| 31-45+ | 8 из 20 | 9 | 45% |
| 45-60 | 10 из 20 | 13 | 65% |
| 61-75 | 7 из 20 | 8 | 40% |
| 76-90 | 10 из 20 | 12 | 60% |
| 90+ | 0 из 20 | 0 | 1% |
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Грулла Мориока чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 7 из 20 | 8 | 40% |
| 16-30 | 8 из 20 | 8 | 40% |
| 31-45+ | 7 из 20 | 8 | 40% |
| 45-60 | 8 из 20 | 12 | 60% |
| 61-75 | 9 из 20 | 11 | 55% |
| 76-90 | 9 из 20 | 10 | 50% |
| 90+ | 1 из 20 | 1 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.