Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 8 |
Беспроигрышные везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 4 |
Забили в гостях | 4 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да дома | 3 |
Победы в гостях | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Победы везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой ФК Хвасон. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома ФК Хвасон пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 4 раза, ТМ 1.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 13 из 20 | 65% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 4 из 20 | 20% |
2 | 1 из 20 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 7 из 20 | 35% |
0.5 | 7 из 20 | 35% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях ФК Хвасон пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 5 раз, ТМ 1.5 - 13 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 16 из 18 | 88% |
1 | 5 из 18 | 27% |
1.5 | 5 из 18 | 27% |
2 | 1 из 18 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 13 из 18 | 72% |
1.5 | 13 из 18 | 72% |
1 | 2 из 18 | 11% |
0.5 | 2 из 18 | 11% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Хвасон пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 4 раза, ТМ 1.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 4 из 20 | 20% |
2 | 1 из 20 | 5% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 4 из 20 | 20% |
0.5 | 4 из 20 | 20% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.