 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| Пропустили в гостях | 8 | 
| Пропустили везде | 5 | 
| Беспроигрышные дома | 4 | 
| Забили дома | 4 | 
| Не забили в гостях | 2 | 
| ОЗ нет в гостях | 2 | 
| Поражения в гостях | 2 | 
| ТБ 2.5 везде | 2 | 
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием ФК Кауно Жальгирис II.  - тотал больше,
 - тотал больше,  - меньше,
 - меньше,  - равен.
 - равен.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
В последних 17 играх дома ФК Кауно Жальгирис II в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 12 раз, ТМ 9.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 12 из 17 | 70% | 
| 10 | 8 из 17 | 47% | 
| 10.5 | 8 из 17 | 47% | 
| 11 | 7 из 17 | 41% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 5 из 17 | 29% | 
| 9.5 | 5 из 17 | 29% | 
| 9 | 5 из 17 | 29% | 
| 8.5 | 5 из 17 | 29% | 
По 3 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
В последних 18 играх в гостях ФК Кауно Жальгирис II в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 14 раз, ТМ 9.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 14 из 18 | 77% | 
| 10 | 11 из 18 | 61% | 
| 10.5 | 11 из 18 | 61% | 
| 11 | 7 из 18 | 38% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 4 из 18 | 22% | 
| 9.5 | 4 из 18 | 22% | 
| 9 | 4 из 18 | 22% | 
| 8.5 | 4 из 18 | 22% | 
По 2 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома ФК Кауно Жальгирис II в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 9.5 | 10 из 17 | 58% | 
| 10 | 6 из 17 | 35% | 
| 10.5 | 6 из 17 | 35% | 
| 11 | 3 из 17 | 17% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 10 | 7 из 17 | 41% | 
| 9.5 | 7 из 17 | 41% | 
| 9 | 7 из 17 | 41% | 
| 8.5 | 7 из 17 | 41% | 
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
