Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 15 |
Беспроигрышные дома | 11 |
Забили дома | 10 |
Беспроигрышные в гостях | 9 |
Победы дома | 5 |
Забили везде | 4 |
Победы везде | 4 |
Забили в гостях | 3 |
Не пропустили дома | 3 |
ОЗ нет дома | 3 |
Победы в гостях | 3 |
ТМ 2.5 дома | 3 |
Статистика по событиям первой полученной матче желтой карточки. - ФК Колегиалес получил(а) первую ЖК,
- получил соперник,
- ЖК не было.
35% | 60% | 5% |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 88" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 48" | ![]() |
![]() | ![]() | 35" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
В последних 20 играх дома ФК Колегиалес 7 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 12 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
35% | 65% |
![]() | ![]() | 15" | ![]() |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 29" | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 55" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 34" | ![]() |
![]() | ![]() | 25" | ![]() |
![]() | ![]() | 16" | ![]() |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 32" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 30" | ![]() |
![]() | ![]() | 44" | ![]() |
В последних 20 играх в гостях ФК Колегиалес 7 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 13 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
40% | 55% | 5% |
![]() | ![]() | 9" | ![]() |
![]() | ![]() | 15" | ![]() |
![]() | ![]() | 63" | ![]() |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 28" | ![]() |
![]() | ![]() | 45" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 27" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 29" | ![]() |
![]() | ![]() | 88" | ![]() |
![]() | ![]() | 20" | ![]() |
![]() | ![]() | 13" | ![]() |
![]() | ![]() | 33" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 43" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Колегиалес 8 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 11 раз соперник первым нарушал на желтую, 1 раз обошлось без грубых нарушений.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.