| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили в гостях | 7 |
| ТМ 2.5 дома | 5 |
| Беспроигрышные везде | 3 |
| ТМ 2.5 везде | 3 |
| Беспроигрышные дома | 2 |
| Ничьи везде | 2 |
| Ничьи дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием ФК Козармишлень, суммарно с голами соперников.
- были голы,
- не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
| No data | |||||||
| No data | |||||||
| No data | |||||||
В последних 16 играх дома ФК Козармишлень чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 4 из 16 | 6 | 37% |
| 16-30 | 2 из 16 | 3 | 18% |
| 31-45+ | 5 из 16 | 6 | 37% |
| 45-60 | 5 из 16 | 6 | 37% |
| 61-75 | 7 из 16 | 9 | 56% |
| 76-90 | 3 из 16 | 4 | 25% |
| 90+ | 2 из 16 | 2 | 12% |
По 4 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
| No data | |||||||
В последних 18 играх в гостях ФК Козармишлень чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 7 из 18 | 8 | 44% |
| 16-30 | 5 из 18 | 8 | 44% |
| 31-45+ | 7 из 18 | 8 | 44% |
| 45-60 | 9 из 18 | 13 | 72% |
| 61-75 | 8 из 18 | 10 | 55% |
| 76-90 | 9 из 18 | 11 | 61% |
| 90+ | 3 из 18 | 3 | 16% |
По 2 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Козармишлень чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 6 из 20 | 8 | 40% |
| 16-30 | 6 из 20 | 9 | 45% |
| 31-45+ | 4 из 20 | 5 | 25% |
| 45-60 | 9 из 20 | 11 | 55% |
| 61-75 | 8 из 20 | 11 | 55% |
| 76-90 | 7 из 20 | 9 | 45% |
| 90+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.