Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 14 |
Пропустили везде | 11 |
Пропустили дома | 5 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием ФК Кристал Херсон. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 13 играх дома ФК Кристал Херсон в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 9 раз, ТМ 4 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 11 из 13 | 84% |
4 | 9 из 13 | 69% |
4.5 | 9 из 13 | 69% |
5 | 6 из 13 | 46% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 2 из 13 | 15% |
3.5 | 2 из 13 | 15% |
3 | 1 из 13 | 7% |
2.5 | 1 из 13 | 7% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data |
В последних 12 играх в гостях ФК Кристал Херсон в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 8 из 12 | 66% |
4 | 6 из 12 | 50% |
4.5 | 6 из 12 | 50% |
5 | 4 из 12 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 4 из 12 | 33% |
3.5 | 4 из 12 | 33% |
3 | 3 из 12 | 25% |
2.5 | 3 из 12 | 25% |
По 4 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Кристал Херсон в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 10 раз, ТМ 4 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 18 | 72% |
4 | 10 из 18 | 55% |
4.5 | 10 из 18 | 55% |
5 | 8 из 18 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 5 из 18 | 27% |
3.5 | 5 из 18 | 27% |
3 | 3 из 18 | 16% |
2.5 | 3 из 18 | 16% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.