Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 5 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Не забили дома | 3 |
ОЗ нет дома | 3 |
Поражения дома | 3 |
Забили в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по количеству допущенных в матчах нарушений (фолов). - ФК Кукеси фолил(а) больше,
- меньше,
- поровну.
73% | 27% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 8 | 17 | ![]() |
![]() | ![]() | 18 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 15 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | 9 | 19 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 12 | ![]() |
В последних 7 играх дома ФК Кукеси 2 раза заработал(а) больше фолов чем соперник. 5 раз заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
Ни в одном из последних 7 матчей не было отсутствия фолов со стороны ФК Кукеси. В сумме за 7 игр судьей зафиксировано 100 фолов, в среднем по 14,3 нарушений за игру.
Наиболее частое количество нарушений за матч: 19 фолов - 2 раза, 8 фолов - 1 раз, 18 фолов - 1 раз. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество нарушений команды ФК Кукеси при игре дома составило 19 фолов в игре против Торпедо Кутаиси, которая состоялась 16.08.18.
По 11 играм нет данных.
84% | 16% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 21 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 3 играх в гостях ФК Кукеси ни разу не заработал(а) количество фолов больше соперника. 3 раза заработал(а) меньше, ни разу не было равного количества.
Ни в одном из последних 3 матчей не было отсутствия фолов со стороны ФК Кукеси. В сумме за 3 игр судьей зафиксировано 31 фолов, в среднем по 10,3 нарушений за игру.
Наиболее частое количество нарушений за матч: 10 фолов - 1 раз, 12 фолов - 1 раз, 9 фолов - 1 раз. Других вариантов в последних 3 матчах в гостях не зафиксировано.
Самое большое количество нарушений команды ФК Кукеси при игре в гостях составило 12 фолов в игре против Торпедо Кутаиси, которая состоялась 09.08.18.
По 15 играм нет данных.
100% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
Статистика отсутствует.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.