Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 18 |
Забили в гостях | 12 |
Пропустили дома | 8 |
Забили дома | 7 |
ОЗ да дома | 7 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Победы дома | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах желтых карточек. - ФК Лаутока получил(а) больше, - меньше, - поровну.
30% | 35% | 35% |
ФК Лаутока | 2 | 1 | ФК Нади | |
ФК Лаутока | 3 | 3 | ФК Лабаса | |
ФК Лаутока | 4 | 1 | ФК Нади | |
ФК Лаутока | 2 | 2 | ФК Навуа | |
ФК Лаутока | 0 | 2 | ФК Навуа | |
ФК Лаутока | 2 | 0 | ФК Лабаса | |
ФК Лаутока | 1 | 2 | ФК Мба | |
ФК Лаутока | 0 | 0 | ФК Нади | |
ФК Лаутока | 1 | 0 | Rewa FC | |
ФК Лаутока | 2 | 3 | ФК Навуа | |
ФК Лаутока | 1 | 4 | ФК Мба | |
ФК Лаутока | 1 | 2 | ФК Сува | |
ФК Лаутока | 1 | 1 | ФК Лабаса | |
ФК Лаутока | 2 | 2 | ФК Нади | |
ФК Лаутока | 0 | 1 | Nasinu FC | |
ФК Лаутока | 4 | 4 | Nasinu FC | |
ФК Лаутока | 1 | 2 | ФК Мба | |
ФК Лаутока | 4 | 2 | ФК Нади | |
ФК Лаутока | 2 | 2 | ФК Лабаса | |
ФК Лаутока | 2 | 1 | Rewa FC |
В последних 20 играх дома ФК Лаутока 6 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 7 раз получил(а) меньше, 7 раз поровну.
В 3 из 20 последних матчей дома ФК Лаутока обошлись без грубых нарушений. В сумме за 20 игр заработано 35 желтых, в среднем по 1.8 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 2 жк - 7 раз, 1 жк - 6 раз, 0 жк - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК Лаутока желтых карточек при игре дома составило 4 ЖК в игре против ФК Нади, которая состоялась 26.07.24.
35% | 45% | 20% |
Тейлеву Найтасири | 2 | 1 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 5 | 4 | ФК Лаутока | |
ФК Навуа | 1 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 2 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Навуа | 0 | 1 | ФК Лаутока | |
Тейлеву Найтасири | 0 | 0 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 2 | 4 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 4 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | No data | ФК Лаутока | ||
ФК Лабаса | 2 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 0 | 1 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 2 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Навуа | 2 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 0 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Нади | 3 | 1 | ФК Лаутока | |
Nasinu FC | 1 | 2 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 1 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Навуа | 3 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Тавуа | 1 | 0 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 2 | 1 | ФК Лаутока |
В последних 19 играх в гостях ФК Лаутока 6 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 9 раз получил(а) меньше, 4 раза поровну.
В 2 из 19 последних матчей в гостях ФК Лаутока обошлись без грубых нарушений. В сумме за 19 игр заработано 28 желтых, в среднем по 1.5 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 1 жк - 10 раз, 2 жк - 5 раз, 4 жк - 2 раза. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК Лаутока желтых карточек при игре в гостях составило 4 ЖК в игре против Rewa FC, которая состоялась 15.09.24.
По 1 играм нет данных.
35% | 35% | 30% |
Тейлеву Найтасири | 2 | 1 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 5 | 4 | ФК Лаутока | |
ФК Лаутока | 2 | 1 | ФК Нади | |
ФК Навуа | 1 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Лаутока | 3 | 3 | ФК Лабаса | |
ФК Лаутока | 4 | 1 | ФК Нади | |
ФК Сува | 2 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Лаутока | 2 | 2 | ФК Навуа | |
ФК Навуа | 0 | 1 | ФК Лаутока | |
Тейлеву Найтасири | 0 | 0 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 2 | 4 | ФК Лаутока | |
Rewa FC | 4 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Лаутока | 0 | 2 | ФК Навуа | |
ФК Сува | No data | ФК Лаутока | ||
ФК Лаутока | 2 | 0 | ФК Лабаса | |
ФК Лабаса | 2 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 0 | 1 | ФК Лаутока | |
ФК Лаутока | 1 | 2 | ФК Мба | |
ФК Лаутока | 0 | 0 | ФК Нади | |
Rewa FC | 2 | 1 | ФК Лаутока |
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Лаутока 6 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 7 раз получил(а) меньше, 6 раз поровну.
В 3 из 19 последних матчей на выезде и дома ФК Лаутока обошлись без грубых нарушений. В сумме за 19 игр заработано 31 желтых, в среднем по 1.6 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 1 жк - 8 раз, 2 жк - 4 раза, 4 жк - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК Лаутока желтых карточек при игре на выезде и дома составило 4 ЖК в игре против Rewa FC, которая состоялась 15.09.24.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.