Серия | Игр |
---|---|
ОЗ нет в гостях | 5 |
Пропустили дома | 5 |
ОЗ нет везде | 4 |
Не забили везде | 3 |
Поражения везде | 3 |
Пропустили везде | 3 |
Не забили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Поражения дома | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству полученных ЖК командой ФК Линкольн Ред Импс. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома ФК Линкольн Ред Импс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 10 раз, ТМ 1.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 19 | 73% |
1 | 10 из 19 | 52% |
1.5 | 10 из 19 | 52% |
2 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 9 из 19 | 47% |
1.5 | 9 из 19 | 47% |
1 | 5 из 19 | 26% |
0.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх в гостях ФК Линкольн Ред Импс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 7 раз, ТМ 1.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 15 из 17 | 88% |
1 | 7 из 17 | 41% |
1.5 | 7 из 17 | 41% |
2 | 3 из 17 | 17% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 10 из 17 | 58% |
1.5 | 10 из 17 | 58% |
1 | 2 из 17 | 11% |
0.5 | 2 из 17 | 11% |
По 3 играм нет данных.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data |
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Линкольн Ред Импс пробил индивидуальный тотал больше 1.5 ЖК 10 раз, ТМ 1.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 15 из 18 | 83% |
1 | 10 из 18 | 55% |
1.5 | 10 из 18 | 55% |
2 | 6 из 18 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 8 из 18 | 44% |
1.5 | 8 из 18 | 44% |
1 | 3 из 18 | 16% |
0.5 | 3 из 18 | 16% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.