| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили везде | 9 |
| Пропустили в гостях | 9 |
| ТБ 2.5 в гостях | 9 |
| Забили в гостях | 7 |
| ОЗ да в гостях | 7 |
| Беспроигрышные дома | 3 |
| Забили дома | 3 |
| Победы дома | 2 |
Статистика по показателю xG (коэффициент ожидаемости голов).
- ФК Миннесота Юнайтед-2 выше,
- ниже,
- поровну.
| 80% | 20% |
| 1.86 | 1.7 |
| |
| 1.96 | 0.31 | Норт Техас | |
| 1.53 | 0.09 |
| |
| 1.88 | 1.63 |
| |
| 1.87 | 2.49 |
| |
| 1.15 | 1.6 |
| |
| 0.68 | 0.62 |
| |
| 0.87 | 0.17 |
| |
| 1.92 | 1.07 |
| |
| 1.88 | 0.93 |
| |
| 1.73 | 2.26 |
| |
| 0.87 | 1.13 | Норт Техас | |
| 2.62 | 1.96 | Спортинг Канзас-Сити II | |
| 2.03 | 0.11 |
| |
| 1.59 | 1.47 |
| |
| No data |
| ||
| No data |
| ||
| No data | Спортинг Канзас-Сити II | ||
| No data |
| ||
| No data |
| ||
В последних 15 играх дома ФК Миннесота Юнайтед-2 11 раз xG был выше, чем у соперника. 4 раза xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,6 за игру.
Самый высокий xG у команды ФК Миннесота Юнайтед-2 был при игре дома и составил 2.62 в игре против Спортинг Канзас-Сити II, которая состоялась 03.06.24.
По 5 играм нет данных.
| 60% | 40% |
| 1.76 | 1.59 |
| |
| 0.9 | 1.31 |
| |
Спортинг Канзас-Сити II | 1.69 | 2.56 |
| |
| 0.39 | 2.76 |
| |
| 0.36 | 1.53 |
| |
Норт Техас | No data |
| ||
Спортинг Канзас-Сити II | 1.47 | 2.65 |
| |
| 0.8 | 1.33 |
| |
| 1.49 | 1.46 |
| |
| 2.39 | 1.37 |
| |
| 0.92 | 1.22 |
| |
| 2.48 | 1.32 |
| |
Норт Техас | 2.46 | 0.49 |
| |
Ванкувер Уайткэпс II | 1.61 | 0.55 |
| |
| 0.83 | 1.05 |
| |
Спортинг Канзас-Сити II | 1.31 | 1.82 |
| |
| 1.07 | 2.42 |
| |
| 2.15 | 0.41 |
| |
| No data |
| ||
| 2.36 | 2.23 |
| |
В последних 18 играх в гостях ФК Миннесота Юнайтед-2 10 раз xG был выше, чем у соперника. 8 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,6 за игру.
Самый высокий xG у команды ФК Миннесота Юнайтед-2 был при игре в гостях и составил 2.76 в игре против Хьюстон Динамо II, которая состоялась 31.03.25.
По 2 играм нет данных.
| 70% | 30% |
| 1.76 | 1.59 |
| |
| 1.86 | 1.7 |
| |
| 1.96 | 0.31 | Норт Техас | |
| 0.9 | 1.31 |
| |
Спортинг Канзас-Сити II | 1.69 | 2.56 |
| |
| 0.39 | 2.76 |
| |
| 0.36 | 1.53 |
| |
Норт Техас | No data |
| ||
| 1.53 | 0.09 |
| |
Спортинг Канзас-Сити II | 1.47 | 2.65 |
| |
| 0.8 | 1.33 |
| |
| 1.88 | 1.63 |
| |
| 1.87 | 2.49 |
| |
| 1.49 | 1.46 |
| |
| 2.39 | 1.37 |
| |
| 0.92 | 1.22 |
| |
| 1.15 | 1.6 |
| |
| 0.68 | 0.62 |
| |
| 2.48 | 1.32 |
| |
| 0.87 | 0.17 |
| |
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Миннесота Юнайтед-2 13 раз xG был выше, чем у соперника. 6 раз xG был ниже, чем у соперника, ни разу не было равного показателя.
Средний xG 1,6 за игру.
Самый высокий xG у команды ФК Миннесота Юнайтед-2 был при игре на выезде и дома и составил 2.76 в игре против Хьюстон Динамо II, которая состоялась 31.03.25.
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.