Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 6 |
Беспроигрышные дома | 5 |
Победы дома | 4 |
Поражения в гостях | 4 |
Пропустили в гостях | 4 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием ФК Мусанзе. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома ФК Мусанзе в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 5 раз, ТМ 4 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 11 из 19 | 57% |
4 | 5 из 19 | 26% |
4.5 | 5 из 19 | 26% |
5 | 3 из 19 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 8 из 19 | 42% |
3.5 | 8 из 19 | 42% |
3 | 4 из 19 | 21% |
2.5 | 4 из 19 | 21% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх в гостях ФК Мусанзе в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 8 раз, ТМ 4 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 11 из 17 | 64% |
4 | 8 из 17 | 47% |
4.5 | 8 из 17 | 47% |
5 | 3 из 17 | 17% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 6 из 17 | 35% |
3.5 | 6 из 17 | 35% |
3 | 3 из 17 | 17% |
2.5 | 3 из 17 | 17% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Мусанзе в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 7 раз, ТМ 4 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 18 | 66% |
4 | 7 из 18 | 38% |
4.5 | 7 из 18 | 38% |
5 | 2 из 18 | 11% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
4 | 6 из 18 | 33% |
3.5 | 6 из 18 | 33% |
3 | 3 из 18 | 16% |
2.5 | 3 из 18 | 16% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.