Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 13 |
Забили в гостях | 12 |
ОЗ да в гостях | 10 |
Пропустили в гостях | 10 |
Пропустили дома | 6 |
Поражения везде | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Поражения дома | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах желтых карточек. - ФК ПКНС получил(а) больше, - меньше, - поровну.
65% | 25% | 10% |
ФК ПКНС | 5 | 1 | Теренггану | |
ФК ПКНС | 1 | 2 | Негери-Сембилан | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | Кедах | |
ФК ПКНС | 2 | 0 | Селангор | |
ФК ПКНС | 2 | 0 | Теренггану | |
ФК ПКНС | 1 | 0 | Кедах | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | ФК Петалинг-Джая Сити | |
ФК ПКНС | 4 | 2 | Джохор Дарул Такзим | |
ФК ПКНС | 4 | 2 | Перак | |
ФК ПКНС | 2 | 3 | Кедах | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | Куала-Лумпур Сити | |
ФК ПКНС | 3 | 0 | Сри Паханг | |
ФК ПКНС | 1 | 1 | Мелака Юнайтед | |
ФК ПКНС | 0 | 2 | ФК Фелда Юнайтед | |
ФК ПКНС | 2 | 3 | Pknp FC | |
ФК ПКНС | 3 | 1 | Мелака Юнайтед | |
ФК ПКНС | 3 | 1 | Перак | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | ПДРМ | |
ФК ПКНС | 0 | 0 | Мелака Юнайтед | |
ФК ПКНС | 2 | 3 | ФК Фелда Юнайтед |
В последних 20 играх дома ФК ПКНС 13 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 5 раз получил(а) меньше, 2 раза поровну.
В 2 из 20 последних матчей дома ФК ПКНС обошлись без грубых нарушений. В сумме за 20 игр заработано 43 желтых, в среднем по 2.2 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 2 жк - 9 раз, 1 жк - 3 раза, 3 жк - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК ПКНС желтых карточек при игре дома составило 5 ЖК в игре против Теренггану, которая состоялась 17.09.19.
55% | 30% | 15% |
Кедах | 2 | 4 | ФК ПКНС | |
Негери-Сембилан | 2 | 2 | ФК ПКНС | |
Теренггану | 1 | 1 | ФК ПКНС | |
Мелака Юнайтед | 0 | 3 | ФК ПКНС | |
Сри Паханг | 1 | 3 | ФК ПКНС | |
Pknp FC | 2 | 3 | ФК ПКНС | |
ФК Фелда Юнайтед | 2 | 1 | ФК ПКНС | |
Куала-Лумпур Сити | 2 | 1 | ФК ПКНС | |
Кедах | 3 | 1 | ФК ПКНС | |
Джохор Дарул Такзим | 2 | 3 | ФК ПКНС | |
Джохор Дарул Такзим | 0 | 1 | ФК ПКНС | |
Перак | 0 | 2 | ФК ПКНС | |
ФК Петалинг-Джая Сити | 0 | 1 | ФК ПКНС | |
Кедах | 2 | 6 | ФК ПКНС | |
Селангор | 1 | 0 | ФК ПКНС | |
Теренггану | 1 | 3 | ФК ПКНС | |
Перак | 2 | 3 | ФК ПКНС | |
ФК Фелда Юнайтед | 4 | 1 | ФК ПКНС | |
Мелака Юнайтед | 1 | 1 | ФК ПКНС | |
ПДРМ | 2 | 1 | ФК ПКНС |
В последних 20 играх в гостях ФК ПКНС 11 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 6 раз получил(а) меньше, 3 раза поровну.
В 1 из 20 последних матчей в гостях ФК ПКНС обошлись без грубых нарушений. В сумме за 20 игр заработано 41 желтых, в среднем по 2.1 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 1 жк - 9 раз, 3 жк - 6 раз, 2 жк - 2 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК ПКНС желтых карточек при игре в гостях составило 6 ЖК в игре против Кедах, которая состоялась 02.03.19.
65% | 25% | 10% |
ФК ПКНС | 5 | 1 | Теренггану | |
ФК ПКНС | 1 | 2 | Негери-Сембилан | |
Кедах | 2 | 4 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | Кедах | |
Негери-Сембилан | 2 | 2 | ФК ПКНС | |
Теренггану | 1 | 1 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 2 | 0 | Селангор | |
Мелака Юнайтед | 0 | 3 | ФК ПКНС | |
Сри Паханг | 1 | 3 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 2 | 0 | Теренггану | |
Pknp FC | 2 | 3 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 1 | 0 | Кедах | |
ФК Фелда Юнайтед | 2 | 1 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | ФК Петалинг-Джая Сити | |
ФК ПКНС | 4 | 2 | Джохор Дарул Такзим | |
Куала-Лумпур Сити | 2 | 1 | ФК ПКНС | |
Кедах | 3 | 1 | ФК ПКНС | |
ФК ПКНС | 4 | 2 | Перак | |
ФК ПКНС | 2 | 3 | Кедах | |
ФК ПКНС | 2 | 1 | Куала-Лумпур Сити |
В последних 20 играх на выезде и дома ФК ПКНС 13 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 5 раз получил(а) меньше, 2 раза поровну.
Ни в одном из последних 20 матчей не обошлось без грубых нарушений со стороны ФК ПКНС. В сумме за 20 игр заработано 46 желтых, в среднем по 2.3 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 2 жк - 7 раз, 1 жк - 6 раз, 3 жк - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой ФК ПКНС желтых карточек при игре на выезде и дома составило 5 ЖК в игре против Теренггану, которая состоялась 17.09.19.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.