| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 8 |
| Забили дома | 8 |
| Забили в гостях | 4 |
| Забили везде | 4 |
| ОЗ да в гостях | 4 |
| ОЗ да везде | 4 |
| Пропустили в гостях | 4 |
| Пропустили везде | 4 |
| ТБ 2.5 в гостях | 4 |
| ТБ 2.5 везде | 4 |
| Победы дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой ФК Скалица.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 18 играх дома ФК Скалица пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 14 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 16 из 18 | 88% |
| 4 | 14 из 18 | 77% |
| 4.5 | 14 из 18 | 77% |
| 5 | 14 из 18 | 77% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 4 из 18 | 22% |
| 4.5 | 4 из 18 | 22% |
| 4 | 2 из 18 | 11% |
| 3.5 | 2 из 18 | 11% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях ФК Скалица пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 12 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 15 из 19 | 78% |
| 4 | 12 из 19 | 63% |
| 4.5 | 12 из 19 | 63% |
| 5 | 12 из 19 | 63% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 7 из 19 | 36% |
| 4.5 | 7 из 19 | 36% |
| 4 | 4 из 19 | 21% |
| 3.5 | 4 из 19 | 21% |
По 1 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Скалица пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 11 раз, ТМ 4.5 - 8 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 14 из 19 | 73% |
| 4 | 11 из 19 | 57% |
| 4.5 | 11 из 19 | 57% |
| 5 | 11 из 19 | 57% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 8 из 19 | 42% |
| 4.5 | 8 из 19 | 42% |
| 4 | 5 из 19 | 26% |
| 3.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.