Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 17 |
Пропустили в гостях | 9 |
Пропустили дома | 8 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да дома | 4 |
Поражения везде | 3 |
Не забили в гостях | 2 |
Не забили везде | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой ФК Су-Фолс Тандер. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 8 играх дома ФК Су-Фолс Тандер пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 2 раза, ТМ 1.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 6 из 8 | 75% |
1 | 2 из 8 | 25% |
1.5 | 2 из 8 | 25% |
2 | 1 из 8 | 12% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 6 из 8 | 75% |
1.5 | 6 из 8 | 75% |
1 | 2 из 8 | 25% |
0.5 | 2 из 8 | 25% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 9 играх в гостях ФК Су-Фолс Тандер пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 2 раза, ТМ 1.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 5 из 9 | 55% |
1 | 2 из 9 | 22% |
1.5 | 2 из 9 | 22% |
2 | 2 из 9 | 22% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 7 из 9 | 77% |
1.5 | 7 из 9 | 77% |
1 | 4 из 9 | 44% |
0.5 | 4 из 9 | 44% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 17 играх на выезде и дома ФК Су-Фолс Тандер пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 13 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 11 из 17 | 64% |
1 | 4 из 17 | 23% |
1.5 | 4 из 17 | 23% |
2 | 3 из 17 | 17% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 13 из 17 | 76% |
1.5 | 13 из 17 | 76% |
1 | 6 из 17 | 35% |
0.5 | 6 из 17 | 35% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.