Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 14 |
Забили дома | 12 |
ОЗ да дома | 9 |
Пропустили дома | 9 |
Беспроигрышные в гостях | 7 |
Забили в гостях | 6 |
ТБ 2.5 дома | 6 |
Беспроигрышные везде | 5 |
Беспроигрышные дома | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Пропустили везде | 3 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
Победы везде | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по количеству нанесенных в матчах ударов в створ ворот. - ФК Сува бил(а) чаще, - реже, - поровну.
30% | 50% | 20% |
ФК Сува | 1 | 2 | ФК Нади | |
ФК Сува | 5 | 1 | ФК Надрога | |
ФК Сува | 4 | 6 | Nasinu FC | |
ФК Сува | 5 | 2 | Тейлеву Найтасири | |
ФК Сува | 1 | 2 | Rewa FC | |
ФК Сува | 1 | 3 | ФК Мба | |
ФК Сува | 6 | 10 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 1 | 3 | ФК Лабаса | |
ФК Сува | 8 | 4 | ФК Нади | |
ФК Сува | 4 | 4 | ФК Мба | |
ФК Сува | 5 | 3 | ФК Навуа | |
ФК Сува | 2 | 2 | ФК Тавуа | |
ФК Сува | 1 | 2 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 5 | 6 | Rewa FC | |
ФК Сува | 10 | 4 | Nasinu FC | |
ФК Сува | 5 | 5 | ФК Лабаса | |
ФК Сува | No data | ФК Лаутока | ||
ФК Сува | 2 | 11 | ФК Лаутока | |
ФК Сува | 7 | 12 | ФК Нади | |
ФК Сува | 4 | 4 | ФК Надрога |
В последних 19 играх дома ФК Сува 5 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 10 раз бил реже, 4 раза поровну.
Ни в одном из последних 19 матчей не было, что бы ФК Сува не нанес(ла) удар в створ. В сумме за 19 игр нанесено 77 ударов в створ, в среднем по 4.1 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 1 ударов - 5 раз, 5 ударов - 5 раз, 4 ударов - 3 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой ФК Сува ударов в матче дома составило 10 ударов в игре против Nasinu FC, которая состоялась 13.03.22.
По 1 играм нет данных.
25% | 70% | 5% |
ФК Навуа | 7 | 5 | ФК Сува | |
ФК Надрога | 2 | 3 | ФК Сува | |
ФК Мба | 1 | 2 | ФК Сува | |
Rewa FC | 2 | 2 | ФК Сува | |
Nasinu FC | 4 | 5 | ФК Сува | |
Тейлеву Найтасири | 11 | 3 | ФК Сува | |
ФК Лабаса | 6 | 2 | ФК Сува | |
Rewa FC | 6 | 4 | ФК Сува | |
Тейлеву Найтасири | 4 | 2 | ФК Сува | |
Rewa FC | 4 | 3 | ФК Сува | |
ФК Навуа | 1 | 4 | ФК Сува | |
ФК Нади | 7 | 4 | ФК Сува | |
Тейлеву Найтасири | 10 | 6 | ФК Сува | |
ФК Мба | 5 | 6 | ФК Сува | |
ФК Мба | 9 | 2 | ФК Сува | |
ФК Лабаса | 5 | 4 | ФК Сува | |
ФК Навуа | 8 | 4 | ФК Сува | |
Rewa FC | 7 | 2 | ФК Сува | |
ФК Лабаса | 6 | 1 | ФК Сува | |
Rewa FC | 3 | 0 | ФК Сува |
В последних 20 играх в гостях ФК Сува 5 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 14 раз бил реже, 1 раз поровну.
В 1 из 20 последних матчей в гостях ФК Сува ни разу не ударили в створ. В сумме за 20 игр нанесено 64 ударов в створ, в среднем по 3.2 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 2 ударов - 6 раз, 4 ударов - 5 раз, 3 ударов - 3 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой ФК Сува ударов в матче в гостях составило 6 ударов в игре против Тейлеву Найтасири, которая состоялась 06.03.22.
35% | 55% | 10% |
ФК Сува | 1 | 2 | ФК Нади | |
ФК Сува | 5 | 1 | ФК Надрога | |
ФК Навуа | 7 | 5 | ФК Сува | |
ФК Сува | 4 | 6 | Nasinu FC | |
ФК Сува | 5 | 2 | Тейлеву Найтасири | |
ФК Надрога | 2 | 3 | ФК Сува | |
ФК Мба | 1 | 2 | ФК Сува | |
ФК Сува | 1 | 2 | Rewa FC | |
Rewa FC | 2 | 2 | ФК Сува | |
ФК Сува | 1 | 3 | ФК Мба | |
ФК Сува | 6 | 10 | ФК Лаутока | |
Nasinu FC | 4 | 5 | ФК Сува | |
Тейлеву Найтасири | 11 | 3 | ФК Сува | |
ФК Сува | 1 | 3 | ФК Лабаса | |
ФК Сува | 8 | 4 | ФК Нади | |
ФК Лабаса | 6 | 2 | ФК Сува | |
ФК Сува | 4 | 4 | ФК Мба | |
Rewa FC | 6 | 4 | ФК Сува | |
ФК Сува | 5 | 3 | ФК Навуа | |
Тейлеву Найтасири | 4 | 2 | ФК Сува |
В последних 20 играх на выезде и дома ФК Сува 7 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 11 раз бил реже, 2 раза поровну.
Ни в одном из последних 20 матчей не было, что бы ФК Сува не нанес(ла) удар в створ. В сумме за 20 игр нанесено 69 ударов в створ, в среднем по 3.5 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 5 ударов - 5 раз, 1 ударов - 4 раза, 2 ударов - 4 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой ФК Сува ударов в матче на выезде и дома составило 8 ударов в игре против ФК Нади, которая состоялась 10.09.23.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.