Серия | Игр |
---|---|
ТБ 2.5 в гостях | 11 |
ТБ 2.5 везде | 9 |
Пропустили дома | 4 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием ФК Таллин Калев II, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
No data | |||||||
В последних 18 играх дома ФК Таллин Калев II чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 8 из 18 | 10 | 55% |
16-30 | 9 из 18 | 12 | 66% |
31-45+ | 12 из 18 | 14 | 77% |
45-60 | 10 из 18 | 12 | 66% |
61-75 | 11 из 18 | 15 | 83% |
76-90 | 12 из 18 | 13 | 72% |
90+ | 0 из 18 | 0 | 1% |
По 2 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
No data | |||||||
No data | |||||||
No data |
В последних 16 играх в гостях ФК Таллин Калев II чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 16 | 9 | 56% |
16-30 | 11 из 16 | 12 | 75% |
31-45+ | 6 из 16 | 7 | 43% |
45-60 | 11 из 16 | 18 | 112% |
61-75 | 9 из 16 | 11 | 68% |
76-90 | 7 из 16 | 9 | 56% |
90+ | 2 из 16 | 2 | 12% |
По 4 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
No data | |||||||
В последних 18 играх на выезде и дома ФК Таллин Калев II чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 10 из 18 | 12 | 66% |
16-30 | 12 из 18 | 14 | 77% |
31-45+ | 9 из 18 | 11 | 61% |
45-60 | 13 из 18 | 18 | 99% |
61-75 | 11 из 18 | 14 | 77% |
76-90 | 10 из 18 | 11 | 61% |
90+ | 1 из 18 | 1 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.