Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 9 |
ОЗ да везде | 8 |
Пропустили везде | 8 |
ТБ 2.5 в гостях | 8 |
Пропустили дома | 6 |
Забили в гостях | 5 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да дома | 5 |
ОЗ да в гостях | 4 |
Пропустили в гостях | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Победы в гостях | 3 |
ТБ 2.5 везде | 3 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием ФК Тистед, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх дома ФК Тистед чаще всего голы забивались в промежутке с 16 по 30 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 5 из 19 | 6 | 31% |
16-30 | 7 из 19 | 9 | 47% |
31-45+ | 6 из 19 | 7 | 36% |
45-60 | 8 из 19 | 9 | 47% |
61-75 | 7 из 19 | 7 | 36% |
76-90 | 6 из 19 | 8 | 42% |
90+ | 1 из 19 | 1 | 5% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх в гостях ФК Тистед чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 8 из 19 | 10 | 52% |
16-30 | 7 из 19 | 7 | 36% |
31-45+ | 6 из 19 | 8 | 42% |
45-60 | 5 из 19 | 6 | 31% |
61-75 | 9 из 19 | 12 | 63% |
76-90 | 6 из 19 | 6 | 31% |
90+ | 1 из 19 | 1 | 5% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Тистед чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 6 из 19 | 7 | 36% |
16-30 | 6 из 19 | 6 | 31% |
31-45+ | 5 из 19 | 6 | 31% |
45-60 | 6 из 19 | 7 | 36% |
61-75 | 8 из 19 | 9 | 47% |
76-90 | 7 из 19 | 8 | 42% |
90+ | 1 из 19 | 1 | 5% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.