Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 13 |
Забили дома | 7 |
ТБ 2.5 дома | 7 |
Забили в гостях | 6 |
ОЗ да в гостях | 6 |
Пропустили в гостях | 6 |
Беспроигрышные везде | 5 |
ОЗ да везде | 4 |
Пропустили везде | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Ничьи в гостях | 2 |
Ничьи везде | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой ФК Ювяскюля Блекберд. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 11 играх дома ФК Ювяскюля Блекберд пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 8 раз, ТМ 1.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 10 из 11 | 90% |
1 | 8 из 11 | 72% |
1.5 | 8 из 11 | 72% |
2 | 6 из 11 | 54% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 3 из 11 | 27% |
1.5 | 3 из 11 | 27% |
1 | 1 из 11 | 9% |
0.5 | 1 из 11 | 9% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 8 играх в гостях ФК Ювяскюля Блекберд пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 6 раз, ТМ 1.5 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 8 из 8 | 99% |
1 | 6 из 8 | 75% |
1.5 | 6 из 8 | 75% |
2 | 3 из 8 | 37% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 2 из 8 | 25% |
1.5 | 2 из 8 | 25% |
1 | 0 из 8 | 1% |
0.5 | 0 из 8 | 1% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома ФК Ювяскюля Блекберд пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 14 раз, ТМ 1.5 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 18 из 19 | 94% |
1 | 14 из 19 | 73% |
1.5 | 14 из 19 | 73% |
2 | 9 из 19 | 47% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 5 из 19 | 26% |
1.5 | 5 из 19 | 26% |
1 | 1 из 19 | 5% |
0.5 | 1 из 19 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.