Фора по фолам ФКВ Дендер| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные в гостях | 6 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Не забили дома | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием ФКВ Дендер.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома ФКВ Дендер победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 12 раз, с форой (-2) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 7 из 20 | 35% |
| 2 | 12 из 20 | 60% |
| 2.5 | 15 из 20 | 75% |
| 3 | 15 из 20 | 75% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 5 из 20 | 25% |
| -2.5 | 5 из 20 | 25% |
| -3 | 3 из 20 | 15% |
| -3.5 | 3 из 20 | 15% |
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях ФКВ Дендер победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 10 раз, с форой (-2) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 6 из 19 | 31% |
| 2 | 10 из 19 | 52% |
| 2.5 | 14 из 19 | 73% |
| 3 | 14 из 19 | 73% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 5 из 19 | 26% |
| -2.5 | 5 из 19 | 26% |
| -3 | 4 из 19 | 21% |
| -3.5 | 4 из 19 | 21% |
По 1 играм нет данных.
| 0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома ФКВ Дендер победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 10 раз, с форой (-2) 4 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 5 из 20 | 25% |
| 2 | 10 из 20 | 50% |
| 2.5 | 14 из 20 | 70% |
| 3 | 14 из 20 | 70% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -2 | 4 из 20 | 20% |
| -2.5 | 4 из 20 | 20% |
| -3 | 2 из 20 | 10% |
| -3.5 | 2 из 20 | 10% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.